Yolcularımızın Dikkatine!
Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, 11 Temmuz 2026 tarihi itibariyle tüm hatlarımızda fiyat tarifesi değişikliğine gidilecektir. Bu geceden itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifesine göre, otomobil ve motosiklet cinsi araçlarda %5; Orta Sınıf Araç, Kamyon, Otobüs ve Tır cinsi araçlarda %15 fiyat artışı uygulanacaktır.
Yakıt fiyatlarında ve sektörel işletme maliyetlerinde yaşanan artışlar esas alınarak belirlenen zam oranı, son 6 aylık enflasyon verilerinin altında tutulmuş; sürdürülebilir hizmet kalitemizi korumak adına olabilecek en makul oranlar uygulanmıştır. Saygıyla duyurulur.
Bazı Geçiş Türlerindeki Yeni Fiyat Tarifeleri
Lapseki–Gelibolu / Çanakkale–Eceabat Hattı
| Araç Tipi | Normal | Gestcard | Boğaz Kart |
|---|---|---|---|
| Küçük Motor | 185 TL | 157,25 TL | — |
| Büyük Motor | 290 TL | 246,50 TL | — |
| Otomobil | 725 TL | 616,25 TL | 508 TL |
| Orta Sınıf Araç | 970 TL | 824,50 TL | — |
| Kamyon | 1.660 TL | 1.411 TL | — |
| Tır | 2.370 TL | 2.014,50 TL | — |
Çanakkale–Kilitbahir Hattı
| Araç Tipi | Normal | Gestcard | Boğaz Kart |
|---|---|---|---|
| Küçük Motor | 140 TL | 119 TL | — |
| Büyük Motor | 225 TL | 191,25 TL | — |
| Otomobil | 715 TL | 607,75 TL | 500 TL |
| Orta Sınıf Araç | 960 TL | 816 TL | — |
Geyikli–Bozcaada Hattı
| Araç Tipi | Normal | Gestcard | Adakart |
|---|---|---|---|
| Küçük Motor | 500 TL | 425 TL | 200 TL |
| Büyük Motor | 1.080 TL | 918 TL | 435 TL |
| Otomobil | 2.485 TL | 2.112,25 TL | 995 TL |
Kabatepe–Gökçeada Hattı
| Araç Tipi | Normal | Gestcard | Adakart |
|---|---|---|---|
| Küçük Motor | 260 TL | 221 TL | 105 TL |
| Büyük Motor | 660 TL | 561 TL | 265 TL |
| Otomobil | 1.400 TL | 1.190,25 TL | 560 TL |
Tüm geçiş tiplerindeki yeni ücret tarifelerine sitemizdeki ilgili hat sayfalarının “Ücret Tarifeleri” bölümünden ulaşabilirsiniz.